| Flow Range | 0.1 to 52 SCFM |
|---|---|
| Accuracy | ±(1.5% reading + 0.3% full scale) |
| Available Sizes | DN 15, DN 20, DN 25, DN 40, DN 50 |
| Reference Condition | 20°C, 1 bar(a) -ISO 1217 |
| Analog | On Request |
|---|---|
| Digital (Standard) | RS485, Modbus RTU Portocol |
| Connector | 2 x 5 – Pin M12 (Female) |
| Input | 18…30V / 5W |
|---|
| Display | Analog |
|---|
| Operating Temperature | -30°C…+70°C |
|---|---|
| Medium Temperature | -40°C…+150°C |
| Operating Pressure | 0…1.6 MPa |
| Body Material | Stainless Steel |
|---|---|
| EMC | According to IEC 61326-1 |




